Football Home
PHS Football
Athletic Director/Head Football Coach (QBs): Steven Hohenberger
Assistant Head Coach/Special Team Cooridinator (Slots): Jason Heath
Defensive Coordinator (LBs): Greg Mouser
Offensive Coordinator (O-Line): Lonnie Norton
Pass Game Cooridinator (WRs): Kevin Adkins
Assistant Coaches: Quay Scales (Running Backs), Michael Johnson (Defensive Backs), JJ Walker (Defensive Backs, Video Operations), Kyle Abshire (Defensive Line), Hunter Reeves (JV Head Coach/TE's), Quez Allen (LBs), Tim Chura (Safeties), Michael Pointer (O-Line), Robert Hinkle (Player Operations)
Assistant Athletic Director/Athletic Trainer: Chad Helberg
Assitant Athletic Trainer: Allyson Black
Junior High Coaches: Da’on Savage, Matthew Coleman, Brandon Hancock, Rayzon Allen, Mon Tario Earls

2025 PHS Varsity Football Schedule
| Date | Opponent | Time | Location |
|---|---|---|---|
| Aug. 15 (scrim) | Gilmer | TBD | Gilmer |
| Aug. 21 (scrim) | Pittsburg | TBD | Paris |
| Aug. 29 | Sanger | 7:00 PM | Sanger |
| Sept. 5 | Pleasant Grove | 7:00 PM | Pleasant Grove |
| Sept. 12 | Van Alstyne | 7:30 PM | Paris (Football Players Senior Night) |
| Sept. 19 | Whitehouse | 7:30 PM | Paris (Homecoming) |
| Sept. 26 (District) | Lake Dallas | 7:30 PM | Paris (Law Enforcement Night) |
| Oct. 3 (District) | Frisco Panther Creek | 7:30 PM | Frisco (At The Star) |
| Oct. 10 (District) | Aubrey | 7:30 PM | Paris (Youth Football Night) |
| Oct. 17 (District) | Sulphur Springs | 7:30 PM | Sulphur Springs |
| Oct. 24 (District) | Celina | 7:30 PM | Paris (Student Support Group Senior Night) |
| Oct. 31 | BYE | - | - |
| Nov. 7 (District) | Community | 7:30 PM | Community |
Additional settings for Safari Browser.
